Life Expectancies by Age, Sex, and Country of Residence

Age US 2016 Canada 2015-2017 UK 2016-2018 Australia 2016-2018
Male Female Male Female Male Female Male Female
0 76.2 81.1 79.9 84.0 79.3 82.9 80.7 84.9
1 75.6 80.6 79.3 83.4 78.6 82.2 80.0 84.1
2 74.7 79.6 78.3 82.4 77.6 81.2 79.0 83.2
3 73.7 78.6 77.3 81.4 76.6 80.3 78.0 82.2
4 72.7 77.6 76.3 80.4 75.6 79.3 77.1 81.2
5 71.7 76.6 75.3 79.4 74.6 78.3 76.1 80.2
6 70.7 75.6 74.3 78.4 73.6 77.3 75.1 79.2
7 69.7 74.7 73.3 77.4 72.6 76.3 74.1 78.2
8 68.8 73.7 72.4 76.4 71.7 75.3 73.1 77.2
9 67.8 72.7 71.4 75.4 70.7 74.3 72.1 76.2
10 66.8 71.7 70.4 74.4 69.7 73.3 71.1 75.2
11 65.8 70.7 69.4 73.4 68.7 72.3 70.1 74.2
12 64.8 69.7 68.4 72.5 67.7 71.3 69.1 73.2
13 63.8 68.7 67.4 71.5 66.7 70.3 68.1 72.2
14 62.8 67.7 66.4 70.5 65.7 69.3 67.1 71.2
15 61.8 66.7 65.4 69.5 64.7 68.3 66.1 70.2
16 60.9 65.7 64.4 68.5 63.7 67.3 65.2 69.2
17 59.9 64.7 63.4 67.5 62.7 66.3 64.2 68.3
18 58.9 63.8 62.5 66.5 61.7 65.3 63.2 67.3
19 58.0 62.8 61.5 65.5 60.8 64.4 62.2 66.3
20 57.0 61.8 60.5 64.6 59.8 63.4 61.3 65.3
21 56.1 60.8 59.6 63.6 58.8 62.4 60.3 64.3
22 55.2 59.9 58.6 62.6 57.9 61.4 59.3 63.3
23 54.3 58.9 57.7 61.6 56.9 60.4 58.4 62.3
24 53.3 57.9 56.7 60.6 55.9 59.4 57.4 61.4
25 52.4 57.0 55.8 59.7 54.9 58.4 56.4 60.4
26 51.5 56.0 54.8 58.7 54.0 57.5 55.5 59.4
27 50.6 55.0 53.9 57.7 53.0 56.5 54.5 58.4
28 49.7 54.1 52.9 56.7 52.0 55.5 53.5 57.4
29 48.8 53.1 51.9 55.7 51.1 54.5 52.6 56.4
30 47.8 52.1 51.0 54.8 50.1 53.5 51.6 55.4
31 46.9 51.2 50.0 53.8 49.1 52.5 50.7 54.5
32 46.0 50.2 49.1 52.8 48.2 51.6 49.7 53.5
33 45.1 49.3 48.1 51.8 47.2 50.6 48.7 52.5
34 44.2 48.3 47.2 50.9 46.3 49.6 47.8 51.5
35 43.3 47.4 46.2 49.9 45.3 48.6 46.8 50.6
36 42.4 46.4 45.3 48.9 44.4 47.7 45.9 49.6
37 41.4 45.5 44.3 48.0 43.4 46.7 44.9 48.6
38 40.5 44.5 43.4 47.0 42.5 45.7 44.0 47.6
39 39.6 43.6 42.4 46.0 41.5 44.8 43.0 46.7
40 38.7 42.6 41.5 45.0 40.6 43.8 42.1 45.7
41 37.8 41.7 40.6 44.1 39.6 42.8 41.1 44.7
42 36.9 40.8 39.6 43.1 38.7 41.9 40.2 43.8
43 36.0 39.8 38.7 42.2 37.8 40.9 39.3 42.8
44 35.1 38.9 37.7 41.2 36.9 40.0 38.3 41.9
45 34.2 38.0 36.8 40.2 35.9 39.0 37.4 40.9
46 33.3 37.0 35.9 39.3 35.0 38.1 36.5 40.0
47 32.4 36.1 34.9 38.3 34.1 37.1 35.5 39.0
48 31.6 35.2 34.0 37.4 33.2 36.2 34.6 38.1
49 30.7 34.3 33.1 36.5 32.3 35.3 33.7 37.1
50 29.8 33.4 32.2 35.5 31.4 34.3 32.8 36.2
51 29.0 32.5 31.3 34.6 30.5 33.4 31.9 35.2
52 28.1 31.6 30.4 33.7 29.6 32.5 31.0 34.3
53 27.3 30.7 29.5 32.7 28.7 31.6 30.1 33.4
54 26.5 29.9 28.6 31.8 27.8 30.7 29.2 32.5
55 25.7 29.0 27.7 30.9 26.9 29.7 28.3 31.5
56 24.9 28.1 26.8 30.0 26.1 28.8 27.4 30.6
57 24.1 27.3 26.0 29.1 25.2 27.9 26.6 29.7
58 23.3 26.4 25.1 28.2 24.4 27.0 25.7 28.8
59 22.5 25.6 24.3 27.3 23.5 26.2 24.9 27.9
60 21.8 24.7 23.4 26.4 22.7 25.3 24.0 27.0
61 21.0 23.9 22.6 25.5 21.9 24.4 23.2 26.1
62 20.3 23.1 21.8 24.7 21.0 23.5 22.3 25.2
63 19.5 22.3 20.9 23.8 20.2 22.7 21.5 24.3
64 18.8 21.4 20.1 22.9 19.4 21.8 20.7 23.4
65 18.1 20.6 19.3 22.1 18.6 21.0 19.9 22.6
66 17.4 19.8 18.5 21.2 17.9 20.2 19.1 21.7
67 16.6 19.0 17.8 20.4 17.1 19.3 18.3 20.8
68 15.9 18.3 17.0 19.6 16.4 18.5 17.5 20.0
69 15.2 17.5 16.3 18.8 15.6 17.7 16.7 19.1
70 14.6 16.7 15.5 18.0 14.9 16.9 15.9 18.3
71 13.9 16.0 14.8 17.2 14.1 16.1 15.2 17.5
72 13.2 15.2 14.1 16.4 13.4 15.3 14.4 16.6
73 12.6 14.5 13.4 15.6 12.7 14.6 13.7 15.8
74 11.9 13.8 12.7 14.9 12.1 13.8 13.0 15.1
75 11.3 13.1 12.1 14.2 11.4 13.1 12.3 14.3
76 10.7 12.4 11.4 13.4 10.8 12.4 11.6 13.5
77 10.1 11.7 10.8 12.7 10.2 11.7 11.0 12.8
78 9.6 11.1 10.2 12.0 9.6 11.0 10.3 12.0
79 9.0 10.5 9.6 11.4 9.0 10.3 9.7 11.3
80 8.5 9.8 9.0 10.7 8.4 9.7 9.1 10.6
81 7.9 9.2 8.5 10.1 7.9 9.1 8.5 9.9
82 7.4 8.7 7.9 9.5 7.3 8.5 7.9 9.3
83 6.9 8.1 7.4 8.9 6.8 7.9 7.4 8.6
84 6.5 7.6 6.9 8.3 6.4 7.3 6.9 8.0
85 6.0 7.1 6.5 7.8 5.9 6.8 6.4 7.5
86 5.6 6.6 6.0 7.2 5.5 6.3 5.9 6.9
87 5.2 6.1 5.6 6.7 5.1 5.8 5.5 6.4
88 4.8 5.7 5.2 6.2 4.7 5.4 5.1 5.9
89 4.5 5.3 4.8 5.8 4.4 5.0 4.8 5.4
90 4.2 4.9 4.4 5.3 4.1 4.6 4.4 5.0
91 3.9 4.5 4.1 4.9 3.8 4.3 4.1 4.6
92 3.6 4.2 3.8 4.6 3.5 3.9 3.9 4.3
93 3.3 3.9 3.5 4.2 3.2 3.6 3.6 4.0
94 3.1 3.6 3.3 3.9 3.0 3.4 3.4 3.7
95 2.9 3.3 3.0 3.6 2.8 3.1 3.2 3.4
96 2.7 3.1 2.8 3.3 2.6 2.9 3.0 3.1
97 2.5 2.9 2.6 3.1 2.4 2.7 2.8 2.9
98 2.4 2.7 2.5 2.9 2.3 2.5 2.6 2.7
99 2.2 2.5 2.3 2.7 2.1 2.3 2.4 2.5
100 2.1 2.4 2.2 2.5 2.0 2.2 2.2 2.3

Sources:

  • Arias E, Xu JQ, Kochanek KD (2019). United States life tables, 2016. National Vital Statistics Reports; vol 68 no 4. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.

  • Statistics Canada (2018). Life tables, Canada, provinces and territories, 2015-2017 (Catalogue No. 84-537-X). Ottawa: Minister of Industry.

  • Office of National Statistics (2019). National Life Tables, United Kingdom, 2016-2018: Period expectation of life.

  • Australian Bureau of Statistics (2019). Life Tables, 2016–2018, Cat no. 3302.0.55.001, ABS, Canberra.